宣布时候:2021-06-26 11:19:21 人气:
种别 | 理由 | 单元测试 | ||
起 重 性 能 参 数 |
最明显吊红桃国际 扭距 | 之本臂 | T*m | 12.5 |
全伸臂 | T*m | 5.5 | ||
最少双倍钓鱼任务频率 | m | 2.5 | ||
最大的世界任务幅度过 | m | 11 | ||
最大的起较低度 | m | 12.4 | ||
吊臂总长度 | m | 3.94~11.2 | ||
变幅市场规模 | ° | 0~78 | ||
最大程度上限起升口感 | kg | 5000 | ||
起升钢线绳 | 半径 | mm | 10 | |
尺寸 | m | 68 |
牢靠支腿与勾当支腿
液压体系
性能指标类别 | 标段 | 熟知 |
真空泵排量 | ml/r | 63 |
标准用户量 | 1/min | 63 |
非常大世界任务阻力 | MPa | 22 |
保举工作功率 | kw | 26 |
情况发生的温度占比 | ℃ | -25~+40 |
液压装置泵:保举齿圈泵 | 技术参数:CBNZQ-F563-BLH | (也可按朋友ajax请求) |
液压油缸水箱容积怎么算 | L | 90 |
这东西产于徐州市工程项目器机组合无穷升级工厂随红桃国际
起重设备机设备机无穷升级工厂《随红桃国际
起重设备机设备机SQS125D使用表明与养护手冊》