征询德律风 :19971699113
微商:15872716114电子邮件:1514987875@qq.com
根底参数指标 |
|
---|---|
策怨气 | WP4.1NQ170E61 |
红桃国际 体规格尺寸(mm) | 5990*2280*2750/2810/3030 |
总产品品质(kg) | 7300 |
整备品質(kg) | 5450 |
驱动桥最好载荷(kg) | 3200/4100 |
轴距(mm) | 3300 |
轮距(mm) | 1810/1700 |
货红桃国际 轮胎 | 8R19.5(6+1条) |
钢条压缩弹簧(片) | 10/10+8 |
前悬/后悬(mm) | 1340/1350 |
邻近角/拜别角(°) | 22/25 |
三倍载客数(人) | 10-17 |
较高电动红桃国际 速度(km/h) | 100 |
油耗(L/100km) | 12.8 |
此设置装备摆设仅供参考,详细以实红桃国际
为准