征询德律风 :19971699113
微商:15872716114邮件地址:1514987875@qq.com
执政之基参数指标 |
|
---|---|
策业障 | YCY24140-60 |
红桃国际 身的尺寸(mm) | 6630*2280*2870/3040 |
总高品质(kg) | 6670 |
整备品质质量(kg) | 4500 |
红桃国际 轴很大载货(kg) | 3430/4240 |
轴距(mm) | 3650 |
轮距(mm) | 1810/1670 |
汽红桃国际 轮胎 | 7.00R16LT(6+1条) |
厚钢板弹黄(片) | 9/11 |
前悬/后悬(mm) | 940/2040 |
挨近角/拜别角(°) | 22/14 |
另外载客数(人) | 24-25 |
最高的时速(km/h) | 100 |
油耗(L/100km) | 13.1 |
此布置辅助装备摆好未经许可参考资料,详细的以实红桃国际
准确