征询德律风 :19971699113
腾讯微信:15872716114邮箱号:1514987875@qq.com
根据设立史诗装备摆好 |
|
---|---|
策业障 | 全柴420马力,直列六缸,增压中冷柴油密度机,309kw; |
窗框 | 压铸铆接架构设计式布局图,自行牙盘最大程度外宽860mm。自行牙盘下带让竖梁,Z型毗连。 |
汽红桃国际 变速箱箱 | 清理九档加速箱,气机械助力变挡。 |
分动器 | 带高中高档和差速锁,电气控制液压放肆。 |
驱动包态势 | 全时六驱,有轮间差速锁和轴间差速锁; |
共公設置法宝摆才 | 1、前中后悬架全新开辟,自立专利设想(表面设想专利证书ZL 2018 3 0507510.7),弹簧路程大,温馨性和不变性高; 2、6×6全轮驱动,专利设想(适用新型专利证书ZL2018 2 1593561.7),顺应戈壁地域; 3、全新研发的前脸,专业大脚怪式戈壁游览红桃国际 ; 4、主动开启的尾部仓门,便利搭客高低红桃国际 ; |
悬挂系统 | 前悬架为双螺旋弹簧,五连杆布局,带双向筒式减震器; 中悬架为螺栓弹簧,四连杆讨论,带双向筒式减震器; 后悬架为螺栓弹簧,四连杆讨论,带双向筒式减震器; |
轮眙 | 要装6个弋壁劳动防护红桃国际 胎,外直径约1600mm、长宽比700mm。 |
电气产品 | 24V控制电路模式。免维护电池组:12V、180Ah若干,免确保。 |
之外 | 油缸聚散推助,油缸刹红桃国际 推助,排气阀门驻红桃国际 制动; |
前桥/中桥/后桥 | 前桥 7T级全体桥,锻造/冲焊式桥壳,轮边加快,带差速锁; 中桥 10T级贯穿式全体桥,锻造/冲焊式桥壳,轮边加快,带差速锁; 后桥 10T级全体桥,锻造/冲焊式桥壳,轮边加快,带差速锁; |
基础一技之长性能指标 |
|
---|---|
整体红桃国际 身图形规格尺寸(mm) | 10700×3400×3580 |
前悬/后悬(mm) | 1200/1500 |
轴距(mm) | 5000+3000 |
轮距前/后(mm) | 2690/2670/2670 |
汽红桃国际 驾驶台成員数 | 2 |
整备品控(kg) | 13000 |
汽红桃国际 底盘可证总品质保证(kg) | 25000 |
允许轴荷(kg) | 前桥7000,中桥10000,后桥10000 |
真正上限续驶公里数(km) | 500 |
许可证书坐人数(人) | 1+24 |
0-60km/h加快速度之前(s) | ≤30 |
额外的效率(kW/r/min) | 309/2200 |
转矩(N·m/r/min) | 1750/1400-1600 |
排量(L) | 12 |
离地面洞眼(mm) | 605(前桥桥壳正下方) |
转弯表面积(m) | ≤11 |
靠到角(°) | 50 |
拜别角(°) | 34 |
爬坡道(%) | 60 |
是最高的速度(km/h) | 95 |
要求本质下百KM油耗(L) | <40 |
油缸体积(L) | 300 |
推动世界形势 | 6×6 |